Каталог продукции

Циклон батарейный 4БЦ Я.31.170.00.00.00

Циклоны батарейные 4БЦШ

Циклон батарейный 4БЦ Я.31.170.00.00.00 предназначен для очистки запыленного воздуха в пневмотранспортных аспирационных установках в составе мукомольного или крупяного комплекса, может быть использован как самостоятельный агрегат.

Технические характеристики

Обозначение Марка циклона диаметр, мм Производительноть м3
Я31.170.00.00.00-00 4БЦ-200 200 1030-1270
Я31.170.00.00.00 4БЦ-225 225 1059-1325
Я31.170.00.00.00-01 4БЦ-250 250 1650-2050
Я31.170.00.00.00-02 4БЦ-275 275 2050-2400
Я31.170.00.00.00-03 4БЦ-300 300 2400-2850
Я31.170.00.00.00-04 4БЦ-325 325 2850-3250
Я31.170.00.00.00-05 4БЦ-350 350 3250-3750
Я31.170.00.00.00-06 4БЦ-375 375 3750-4250
Я31.170.00.00.00-07 4БЦ-400 400 4250-4750
Я31.170.00.00.00-08 4БЦ-425 425 4750-5450
Я31.170.00.00.00-09 4БЦ-450 450 5400-6100
Я31.170.00.00.00-10 4БЦ-475 475 6060-6800
Я31.170.00.00.00-11 4БЦ-500 500 6700-7550
Я31.170.00.00.00-12 4БЦ-525 525 7350-8300
Я31.170.00.00.00-13 4БЦ-550 550 8100-9100

Схема

1 - рама,

2 - циклоны,

3,4 - входной и выходной патрубки,

5 - сборный корпус,

6 - люк

Запыленный воздух подводится к входному патрубку (3) циклона,в котором распределяется по всем циклонам. Воздушный поток движется в циклоне винтообразно, вследствие чего частицы перемещаются к стенкам под действием центробежной силы. Пыль, (мука) осаждаются в сборном конусе (5) и выводятся через затвор шлюзовой (поставляется отдельно).

Яндекс.Метрика



© 2006-2014
ООО "Мариагромаш"